学費(2012年度)
(1) 建築学科 昼間部
入学金:100,000 円
授業料他、学納金
| 種 別 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
| 授 業 料 | 300,000 円 | 300,000 円 | 600,000 円 |
| 実験実習費 | 45,000 円 | 45,000 円 | 90,000 円 |
| 施設設備費 | 65,000 円 | 65,000 円 | 130,000 円 |
| 合 計 | 410,000 円 | 410,000 円 | 820,000 円 |
(2) 建築学科 夜間部
入学金:100,000 円
授業料他、学納金
| 種 別 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
| 授 業 料 | 220,000 円 | 220,000 円 | 440,000 円 |
| 実験実習費 | 10,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
| 施設設備費 | 45,000 円 | 45,000 円 | 90,000 円 |
| 合 計 | 275,000 円 | 275,000 円 | 550,000 円 |
(3) 建築学科 専攻科
入学金:100,000 円
授業料他、学納金
| 種 別 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
| 授 業 料 | 220,000 円 | 220,000 円 | 440,000 円 |
| 実験実習費 | 30,000 円 | 30,000 円 | 60,000 円 |
| 施設設備費 | 65,000 円 | 65,000 円 | 130,000 円 |
| 合 計 | 315,000 円 | 315,000 円 | 630,000 円 |
(4) 動物看護学科、トリミング学科、ドッグトレーニング学科
入学金:100,000円
授業料他、学納金
| 種 別 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
| 授 業 料 | 245,000 円 | 245,000 円 | 490,000 円 |
| 実験実習費 | 80,000 円 | 80,000 円 | 160,000 円 |
| 施設設備費 | 85,000 円 | 85,000 円 | 170,000 円 |
| 合 計 | 410,000 円 | 410,000 円 | 820,000 円 |
(5) アクアリウム学科
入学金:100,000 円
授業料他、学納金
| 種 別 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
| 授 業 料 | 245,000 円 | 245,000 円 | 490,000 円 |
| 実験実習費 | 95,000 円 | 95,000 円 | 190,000 円 |
| 施設設備費 | 95,000 円 | 95,000 円 | 190,000 円 |
| 合 計 | 435,000 円 | 435,000 円 | 870,000 円 |
(6) 動物系総合学科研究科
入学金:100,000 円
授業料他、学納金
| 種 別 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
| 授 業 料 | 190,000 円 | 190,000 円 | 380,000 円 |
| 実験実習費 | 25,000 円 | 25,000 円 | 50,000 円 |
| 施設設備費 | 25,000 円 | 25,000 円 | 50,000 円 |
| 合 計 | 240,000 円 | 240,000 円 | 480,000 円 |
(7) 備 考
| 1. | 入学金は1次入学手続時に納入していただきます。 |
| 2. | 授業料他学納金(前期分)は2次入学手続時に納入していただきます。 |
| 3. | 建築学科の場合、上記の学納金以外に教科書、教材、パソコン(任意)、研修旅行(任意)等の費用が必要です。 |
| 動物系学科の場合、上記の学納金以外に教科書、実習道具、実習着、研修旅行(任意)等の費用が必要です。 | |
| 4. | 2012年3月31日までに入学辞退を書面にて申し出た方には、入学金を除いた学納金を返還します。 |



